| |
| maio de 2009 a maio de 2011 |
| Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
| 2009 |
| Maio | R$ 465,00 | R$ 2.045,06 |
| Junho | R$ 465,00 | R$ 2.046,99 |
| Julho | R$ 465,00 | R$ 1.994,82 |
| Agosto | R$ 465,00 | R$ 2.005,07 |
| Setembro | R$ 465,00 | R$ 2.065,47 |
| Outubro | R$ 465,00 | R$ 2.085,89 |
| Novembro | R$ 465,00 | R$ 2.139,06 |
| Dezembro | R$ 465,00 | R$ 1.995,91 |
| 2010 |
| Janeiro | R$ 510,00 | R$ 1.987,26 |
| Fevereiro | R$ 510,00 | R$ 2.003,30 |
| Março | R$ 510,00 | R$ 2.159,65 |
| Abril | R$ 510,00 | R$ 2.257,52 |
| Maio | R$ 510,00 | R$ 2.157,88 |
| Junho | R$ 510,00 | R$ 2.092,36 |
| Julho | R$ 510,00 | R$ 2.011,03 |
| Agosto | R$ 510,00 | R$ 2.023,89 |
| Setembro | R$ 510,00 | R$ 2.047,58 |
| Outubro | R$ 510,00 | R$ 2.132,09 |
| Novembro | R$ 510,00 | R$ 2.222,99 |
| Dezembro | R$ 510,00 | R$ 2.227,53 |
| 2011 |
| Janeiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,76 |
| Fevereiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,18 |
| Março | R$ 545,00 | R$ 2.247,94 |
| Abril | R$ 545,00 | R$ 2.255,84 |
| Maio | R$ 545,00 | R$ 2.293,31 |
Salário mínimo nominal: salário mínimo vigente. Salário mínimo necessário: Salário mínimo de acordo com o preceito constitucional "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim" (Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). Foi considerado em cada Mês o maior valor da ração essencial das localidades pesquisadas. A família considerada é de dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto. Ponderando-se o gasto familiar, chegamos ao salário mínimo necessário. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário